Äldre-yngrematchen spelas varje år mellan klubbens äldre och yngre spelare. Under matchen spelas tre partier med olika betänketid, men mot samma motståndare.
Resultat
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022 (inställt)
- 2021
- 2020 (inställt p.g.a. coronaviruset)
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
Historisk statistik
| År | Antal bord | Äldre | Yngre |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 29 | 55 |
| 2024 | 13 | 57 | 21 |
| 2023 | 21 | 88 |
38 |
| 2022 | inställt | ||
| 2021 | 12 | 57½ | 14½ |
| 2020 | inställt – virus | ||
| 2019 | 13 | 48½ | 29½ |
| 2018 | 17 | 64½ | 37½ |
| 2017 | 17 | 69½ | 32½ |
| 2016 | 23 | 77½ | 60½ |
| 2015 | 24 | 79 | 65 |
| 2014 | 21 | 68½ | 52½ |
| 2013 | 19 | 68 | 46 |
| 2012 | 27 | 49 | 113 |
| 2011 | 28 | 97 | 71 |
| 2010 | 15 | 60½ | 30½ |
| 2009 | 27 | 80½ | 81½ |
| 2008 | 24 | 73 | 72 |
| 2007 | 23 | 79 | 59 |
| 2006 | 26 | 65½ | 90½ |
| 2005 | 29 | 91 | 80 |
| 2004 | 34 | 105 | 99 |
| 2003 | 21 | 79 | 47 |
| 2002 | 20 | 64½ | 55½ |
| 2001 | 27 | 68 | 91 |
| 2000 | 18 | 71 | 37 |
| 1999 | 26 | 93 | 61 |
| 1998 | 29 | 78 | 96 |
| 1997 | 19 | 69½ | 44½ |
| 1996 | 30 | 58 | 122 |
| 1995 | 32 | 115½ | 76½ |
| 1994 | 31 | 117½ | 68½ |
| 1993 | 29 | 83 | 85 |
| 1992 | 25 | 87 | 63 |
