Slutställning Knatte KM den 18 september 2004
| 1. Jessica Bengtsson | 7 (27,0) |
| 2. Sebastian Heintze | 6 (29,0) |
|
3. Lukas Lewin |
5 (29,5) |
| 4. Viktor Lundmark | 5 (27,0) |
| 5. Albin Brovina | 4½ (26,0) |
| 6. Philip Erixon | 4 (26,0) |
| 7. Max Dougly | 4 (25,5) |
| 8. Ivar Svensson | 4 (24,5) |
| 9. Malin Flyckt | 4 (23,5) |
| 10. Elias Gausel | 4 (16,0) |
| 11. Adam Sköldberg | 3½ (24,0) |
| 12. Marco Helin | 3½ (22,5) |
| 13. Nicolás Richardson | 3½ (17,5) |
| 14-15. David Mårtensson | 3 (24,0) |
| 14-15. Vidar Ahlberger | 3 (24,0) |
| 16. Subhi Arabou | 3 (22,5) |
| 17. Joar Karlgren Gustafsson | 3 (19,5) |
| 18. Adam Rohdell | 3 (18,0) |
| 19. Amir Arabou | 3 (17,0) |
| 20. Jesper Knapp | 2½ (20,5) |
| 21. Viktor Rechenberg | 2½ (14,5) |
| 22. Leonard Asp | 2½ (14,0) |
| 23. Kristina Jeppsson | 2 (20,0) |
| 24-25. Christian Hallén | 2 (17,0) |
| 24-25. Simon Odenjung | 2 (17,0) |
| 26. Fredrik Janson | 1½ (18,5) |
