Division I-sammandraget avslutades under söndagen. Manhem 2 vann eftertryckligt över Team Malmö med 6½-1½ och slutade därmed trea. Den placeringen innebär avancemang till den nyinrättade Superettan! Sluttabell och därefter bordsresultat i dagens matcher:
|
1 |
SK Kamraterna | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 |
17 |
| 2 | Örgryte SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 48½ |
15 |
| 3 | SS Manhem II | 9 | 5 | 1 | 3 | 45½ |
11 |
| 4 | Lundby SS | 9 | 4 | 2 | 3 | 37½ |
10 |
| 5 | Helsingborgs SS | 9 | 3 | 3 | 3 | 35½ |
9 |
| 6 | Majornas SS | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 |
9 |
| 7 | Team Malmö | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 |
7 |
| 8 | En passant | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 |
7 |
| 9 | SK Schackalen | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 |
3 |
| 10 | Limhamns SK II | 9 | 0 | 2 | 7 | 25 |
2 |
| SS Manhem 2 | Team Malmö | Resultat | ||
| Björn Andersson | 2321 | Peter Petkovic | 2268 | 1 – 0 |
| David Fendrich | 2278 | Adnan Abedinov | 2193 | 1 – 0 |
| Mats Welin | 2264 | Gert Larsson | 2178 | 1 – 0 |
| Mats Eriksson | 2226 | Lennart Jönsson | 2210 | 1 – 0 |
|
Göran Andersson |
2187 | Bernt Lundgren | 2045 | ½-½ |
| Anders Bäcklund | 2247 | Lars-Göran Malmgren | 2075 | 1 – 0 |
| Kaj Andersson | 2075 | Johan Sivhed | 1941 | 0 – 1 |
| Mattias Lundström | 2027 | W.o. | —- | 1 – 0 wo |
| 6½-1½ |
|
Örgryte SK |
SK Schackalen | Resultat | ||
| Ari Ziegler | 2408 | Anders Svensson | 2340 | 1 – 0 |
| Anton Frisk Kockum | 2297 | Arnthor Einarsson | 2290 | 1 – 0 |
| Johan Eksmyr | 2208 | Julius Fridjonsson | 2215 | 1 – 0 |
| Mikael Arnelind | 2122 | Stefan Håkansson | 2077 | 1 – 0 |
|
Daniel Ronneland |
2109 | Jonatan Hansson | 2108 | 1 – 0 |
| Jan-Olof Forsberg | 2080 | Anders Johansson | 2096 | 1 – 0 |
| Gunnar Johansson | 2150 | Heintz Salomonsson | 2055 | ½-½ |
| Dennis Wikman | 2007 | Staffan Thomasson | 1913 | ½-½ |
| 7 – 1 |
|
SK Kamraterna |
Limhamns SK 2 | Resultat | ||
| Bengt Svensson | 2506 | Amir Tadjerbashi | 2186 | 1 – 0 |
| Gösta Svenn | 2374 | Conny Holst | 2218 | 1 – 0 |
| Ingvar Andréasson | 2405 | Thomas Johansson | 2206 | 1 – 0 |
| Jesper Hamark | 2386 | Lars Månsson | 2208 | 0 – 1 |
|
Lars Madebrink |
2218 | Anders Hansen | 1988 | ½-½ |
| Olle Häggström | 2258 | Daniel Abrahamsson | 1972 | ½-½ |
| Matti Svenn | 2251 | Peter Lauritzen | 1948 | 0 – 1 |
| Tom Borvander | 2162 | Bengt Magnusson | 1788 | 1 – 0 |
| 5 – 3 |
|
Majornas SS |
Helsingborgs SS |
Resultat | ||
| Itai Panas | 2197 | Gunnar West-Hansen | 2174 | 1 – 0 |
| Henrik Enström | 2144 | Tomas Rosell | 2153 | 0 – 1 |
| Kenneth Fahlström | 2129 | Peter Rothman | 2104 | ½-½ |
| Leif Ström | 2121 | Åke Westin | 2084 | ½-½ |
|
Tobias Bende |
2016 | Bo Gustavsson | 2068 | 1 – 0 |
| Tage Bengtsson | 2104 | Rolf Lundquist | 2000 | 0 – 1 |
| Terje Torgheim | 1971 | Tore Bengtsson | 1812 | ½-½ |
| Jan Krüger | 1869 | John Hultberg | 1717 | 0 – 1 |
| 3½-4½ |
|
Lundby SS |
En Passant |
Resultat | ||
| Victor Virolainen | 2218 | Christofer Carlsson | 2208 | 1 – 0 |
| Peter Nouristo | 2225 | Efraim Laksman | 2157 | ½-½ |
| Brjann Sigurgeirsson | 2107 | Joel Eklund | 2082 | 1 – 0 |
| Mattias Zackrisson | 2127 | Jens Lindahl | 2043 | ½-½ |
|
Ture Lehtonen |
2045 | Roland Johansson | 1996 | 1 – 0 |
| Feliks Przysuski | 2119 | Gunnar Klasén | 1930 | 0 – 1 |
| Sigge Ingvasson | 2023 | Nils Åkervall | 1920 | 1 – 0 |
| Håkan Mattsson | 1995 | Peter Månsson | 1900 | 1 – 0 |
| 6 – 2 |
