På lördagen spelades den åttonde och näst sista ronden i Allsvenskans division I. Nedan följer en rykande aktuell tabell jämte dagens matcher med bordsresultat.
1 |
SK Kamraterna | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 |
15 |
2 | Örgryte SK | 8 | 6 | 1 | 1 | 41½ |
13 |
3 | SS Manhem II | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 |
9 |
4 | Majornas SS | 8 | 3 | 3 | 2 | 30½ |
9 |
5 | Lundby SS | 8 | 3 | 2 | 3 | 31½ |
8 |
6 | Team Malmö | 8 | 3 | 1 | 4 | 32½ |
7 |
7 | Helsingborgs SS | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 |
7 |
8 | En passant | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 |
7 |
9 | SK Schackalen | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 |
3 |
10 | Limhamns SK II | 8 | 0 | 2 | 6 | 22 |
2 |
Manhems andralag ligger över det streck som skiljer de två lag som rycker upp till Superettan från dem som stannar i nya division II. Det troliga är att vinst i morgondagens match mot Team Malmö är nödvändig för att säkra det avancemanget.
Helsingborgs SS |
SS Manhem 2 |
Resultat | ||
Tomas Rosell | 2153 | Magnus Carlhammar | 2362 | 0 – 1 |
Peter Rothman | 2104 | David Fendrich | 2278 | 0 – 1 |
Åke Westin | 2084 | Mats Welin | 2284 | 0 – 1 |
Gunnar West-Hansen | 2174 | Anders Bäcklund | 2247 | ½-½ |
Bo Gustavsson |
2068 | Göran Andersson | 2184 | ½-½ |
Rolf Lundquist | 2000 | Mats Eriksson | 2226 | 0 – 1 |
Tore Bengtsson | 1812 | Mattias Lundström | 2027 | ½-½ |
John Hultberg | 1717 | Kaj Andersson | 2075 | 0 – 1 |
1½-6½ |
SK Schackalen |
Lundby SS |
Resultat | ||
Anders Svensson | 2340 | Victor Virolainen | 2218 | ½-½ |
Arnthor Einarsson | 2290 | Peter Nouristo | 2225 | 0 – 1 |
Julius Fridjonsson | 2215 | Mattias Zackrisson | 2111 | 1 – 0 |
Heinz Salomonsson | 2055 | Brjann Sigurgeirsson | 2103 | 0 – 1 |
Jonatan Hansson |
2108 | Feliks Przysuski | 2119 | 1 – 0 |
Anders Johansson | 2096 | Ture Lehtonen | 2045 | ½-½ |
Stefan Håkansson | 2077 | Sigge Ingvasson | 2023 | 0 – 1 |
Staffan Thomasson | 1913 | Håkan Mattsson | 1995 | 0 – 1 |
3 – 5 |
En Passant |
Majornas SS |
Resultat | ||
Efraim Laksman | 2157 | Henrik Enström | 2144 | 0 – 1 |
Christofer Carlsson | 2191 | Itai Panas | 2197 | ½-½ |
Jonas Lindahl | 2043 | Tage Bengtsson | 2104 | 0 – 1 |
Joel Ekblad | 2082 | Leif Ström | 2121 | 1 – 0 |
Gunnar Klasén |
1930 | Tobias Bende | 2016 | 0 – 1 |
Roland Johansson | 1996 | Terje Torgheim | 1971 | 0 – 1 |
Peter Månsson | 1900 | Jan Krüger | 1869 | 1 – 0 |
Nils Åkervall | 1920 | Leif Lindén | 1912 | 1 – 0 |
3½-4½ |
Team Malmö |
SK Kamraterna |
Resultat | ||
Peter Petkovic | 2268 | Ingvar Andréasson | 2415 | 1 – 0 |
Adnan Abedinov | 2193 | Bengt Svensson | 2509 | 0 – 1 |
Gert Larsson | 2178 | Jesper Hamark | 2386 | 0 – 1 |
Lennart Jönsson | 2210 | Gösta Svenn | 2374 | ½-½ |
Bernt Lundgren |
2045 | Olle Häggström | 2258 | ½-½ |
Lars-Göran Malmgren | 2075 | Matti Svenn | 2251 | ½-½ |
Patrik Nilsson | 1919 | Lars Madebrink | 2218 | 0 – 1 |
Johan Siska | 1941 | Tom Borvander | 2162 | 0 – 1 |
2½-5½ |
Limhamns SK 2 |
Örgryte SK |
Resultat | ||
Conny Holst | 2218 | Ari Ziegler | 2408 | 0 – 1 |
Thomas Johansson | 2206 | Anton Frisk Kockum | 2297 | 1 – 0 |
Amir Tadjerbashi | 2186 | Johan Eksmyr | 2208 | 0 – 1 |
Lars Månsson | 2208 | Mikael Arnelind | 2122 | ½-½ |
Daniel Abrahamsson |
1972 | Gunnar Johansson | 2161 | 1 – 0 |
Peter Lauritzson | 1948 | Jens Lejhall | 2090 | ½-½ |
Anders Hansen | 1988 | Jan-Olof Forsberg | 2082 | 0 – 1 |
Bengt Magnusson | 1788 | Dennis Wikman | 2007 | 0 – 1 |
3 – 5 |