På lördag mellan 10:00 – 16:30 Har vi vår månatliga schackfik vid den stora lekparken i Slottskogen.
Vid bra väder har vi golvschacket med oss och fritt spel.
Kom gärna och var moraliskt stöd till oss.
På lördag mellan 10:00 – 16:30 Har vi vår månatliga schackfik vid den stora lekparken i Slottskogen.
Vid bra väder har vi golvschacket med oss och fritt spel.
Kom gärna och var moraliskt stöd till oss.
Till helgen spelas Påskturneringen i Norrköping som slagit deltagarrekord med 250 starter. Från Manhem spelar Gabriel Svorono, Sven Degerfeldt, Svante Norlander, Jessica Bengtsson, Louise Segerfelt, Philip Landgren, Gustav Törngren*, Alexander Törngren* samt Madelene Törngren*, * Huvudregistrerad i annan klubb.
Om du vill följan de våra kan du göra det här:
Idag spelades veteran-DM med följande resultat:
Przysuski, Feliks (4.5) | 0 – 1 | Andersson, Kaj (4) | |
Andersson, Göran (4) | 0 – 1 | Nyberg, Ulf (3) | |
Torstensson, Rune (3.5) | 1 – 0 | Svensson, Sören (3) | |
Lönnroth, Johan (3.5) | 1 – 0 | Martinsson, Tommy (3.5) | |
Degerfeldt, Sven (3) | 1 – 0 | Almgren, Sigfrid (2.5) | |
Roughsedge, Bryn (2) | 1 – 0 | Rydholm, Lennart (2.5) | |
Hegg, Bo (2.5) | 1 – 0 | Björlin, Per Åke (2) | |
Nilsheden, Claes (2) | 0 – 1 | Carlsson, Christer (1) | |
Berglund, Per-Erik | 0 – 1 | Amundsson, Sven (1.5) | |
Nikolic, Ilija | 1 – 0 | Ljungqvist, Kjell (2) | |
Popyrin, Valerij | 0 – 1w | Almquist, Rutger (1.5) | |
Olindersson, Aste | 1 – 0 | Kennedy, Leif (1.5) | |
Lindblom, Isak (1) | 0 – 1 | Kassell, Stanley (1) | |
Löwenberg, Nils (1) | 1 – 0 | Brauer, Claes (1.5) |
Övriga resultat hittar du här.
Idag har rond 5 spelats med ur SS Manhems ögon sett följande resultat
IM | Ziegler Ari | 0 – 1 | Bengtsson Jessica | |
Segerfelt Louise | 1 – 0 | FM | al Hadarani Hatim | |
Göransson Michael | 1 – 0 | Lappas Georgios* | ||
Kardell Mathias | 1 – 0 | Thörnqvist Christer | ||
Berggren Torell Harald | 1 – 0 | Bjureblad Martin | ||
Dave Rickard | 0 – 1 | Axelsson Henrik | ||
Moberg Alexander | 0 – 1 | Berg Roy | ||
Karlebratt Kjell | remis | Törngren Gustav* | ||
Fransson Claes | remis | Freed Markus | ||
Rydérus Peter | Uppskj | Niklasson Erik* |
* Huvudregistrerad annan klubb.
Övriga resultat kan erhållas här.
På tisdag den 7 april klockan 18:30 spelas den traditionella påskblixt för det facila priset av 50 kr om du är över 18 år. Är du under 18 kostar det 25 kr.Priser kommer att bestå av Sverigelotter och schacklitteratur om du är under 18 år. Är du över 18 år kan du bli miljonär.
Välkommen!!!
I tisdags spelades följande ur manhemsynpunkt intressanta resultat.
Nyberg, Ulf (3) | 0 – 1 | Andersson, Kaj (3) |
Axelsson, Uno (3) | ½ – ½ | Andersson, Göran (3.5) |
Svensson, Sören (2) | 1 – 0 | Hegg, Bo (2.5) |
Rydholm, Lennart (2.5) | 0 – 1 | Lönnroth, Johan (2.5) |
Carlsson, Christer (1) | 0 – 1 | Degerfeldt, Sven (2) |
Ljungqvist, Kjell (2) | 0 – 1 | Berg, Stig (1.5) |
Andersson, Lars (2) | 1 – 0 | Nilsheden, Claes (2) |
Amundsson, Sven (1) | ½ – ½ | Beliaev, Michail (2) |
Kassell, Stanley (1) | 0 – 1 | Pihlgren, Harald (1.5) |
Almquist, Rutger (1) | ½ – ½ | Persson, Ingvar (1) |
Olindersson, Aste (0) | uppskj | Popyrin, Valerij (1) |
Teiffel, Göte (0.5) | 0 – 1 | Brauer, Claes (0.5) |
Övriga resultat kan fås här
Efter föregående tisdags hängpartier spelades rond 4 i Veteran-DM med följande resultat för Manhemspelarna.
Andersson, Göran (3) | ½ – ½ | Svedberg, Hans (3) |
Andersson, Kaj (2) | 1 – 0 | Torstensson, Rune (2.5) |
Lönnroth, Johan (2) | ½ – ½ | Svensson, Sören (1.5) |
Rydholm, Lennart (1.5) | 1 – 0 | Ljungqvist, Kjell (2) |
Todoran, Branko (1.5) | 1 – 0 | Amundsson, Sven (1) |
Hegg, Bo (1.5) | 1 – 0 | Almquist, Rutger (1) |
Degerfeldt, Sven (1) | 1 – 0 | Nikolic, Ilija (1) |
Persson, Ingvar (1) | u | Kassell, Stanley (1) |
Nilsheden, Claes (1) | 1 – 0 | Popyrin, Valerij (1) |
Brauer, Claes (0) | ½ – ½ | Kennedy, Leif (0) |
Övriga resultat kan erhållas här
I kvällens rond spelar Manhems Hatim al Hadarani mot Ari Ziegler på bord 1
Övriga resultat ur manhemperspektiv
al Hadarani Hatim – Ziegler Ari 0 – 1
Blazekovic Nina – Kardell Mathias 0 – 1
Nyström Jonas – Berggren Torell Harald remis
Bengtsson Jessica – Dave Rickard 1 – 0
Törngren Gustav* – Göransson Michael 0 – 1
Axelsson Henrik – Segerfelt Louise 0 – 1
Lappas Georgios* – Niklasson Erik* 1 – 0
Thörnqvist Christer – Fransson Claes 1 – 0
Freed Markus – Moberg Alexander 0 – 1
*Hreg i annan klubb
Kompletta resultat hittar du här