Efter föregående tisdags hängpartier spelades rond 4 i Veteran-DM med följande resultat för Manhemspelarna.
Andersson, Göran (3) | ½ – ½ | Svedberg, Hans (3) |
Andersson, Kaj (2) | 1 – 0 | Torstensson, Rune (2.5) |
Lönnroth, Johan (2) | ½ – ½ | Svensson, Sören (1.5) |
Rydholm, Lennart (1.5) | 1 – 0 | Ljungqvist, Kjell (2) |
Todoran, Branko (1.5) | 1 – 0 | Amundsson, Sven (1) |
Hegg, Bo (1.5) | 1 – 0 | Almquist, Rutger (1) |
Degerfeldt, Sven (1) | 1 – 0 | Nikolic, Ilija (1) |
Persson, Ingvar (1) | u | Kassell, Stanley (1) |
Nilsheden, Claes (1) | 1 – 0 | Popyrin, Valerij (1) |
Brauer, Claes (0) | ½ – ½ | Kennedy, Leif (0) |
Övriga resultat kan erhållas här