I helgen avslutas årets upplaga av Allsvenskan och här hemma spelas slutsammandraget i division I. Alla tio lagen gör upp i Schackcentrum under de tre dagarna och speltiderna är 18.00 på fredag, 13.00 på lördag och 10.00 på söndag.
Nedan följer den helt aktuella serietabellen med två ronder kvar att spela och därefter matcherna med bordsresultat.
1 | SK Kamraterna | 7 |
|
6 | 1 | 0 |
|
36½ | 13 |
2 | Örgryte SK | 7 |
|
5 | 1 | 1 |
|
36½ | 11 |
3 | SS Manhem II | 7 |
|
3 | 1 | 3 |
|
32½ | 7 |
4 | Team Malmö | 7 |
|
3 | 1 | 3 |
|
30 | 7 |
5 | Helsingborgs SS | 7 |
|
2 | 3 | 2 |
|
29½ | 7 |
6 | Majornas SS | 7 |
|
2 | 3 | 2 |
|
26 | 7 |
7 | En passant | 7 |
|
3 | 1 | 3 |
|
25½ | 7 |
8 | Lundby SS | 7 |
|
2 | 2 | 3 |
|
26½ | 6 |
9 10 |
SK Schackalen Limhamns SK II |
7 7 |
1 0 |
1 2 |
5 5 |
|
18 19 |
3 2 |
|
|
|
|
SK Kamraterna |
SS Manhem 2 |
Resultat | ||
Bengt Svensson | 2509 | Björn Andersson | 2321 | ½-½ |
Jesper Hamark | 2386 | Magnus Carlhammar | 2362 | ½-½ |
Ingvar Andréasson | 2415 | Peter Vas | 2247 | ½-½ |
Gösta Svenn | 2374 | David Fendrich | 2278 | ½-½ |
Olle Häggström |
2258 | Mats Welin | 2264 | 0 – 1 |
Lars Madebrink | 2218 | Göran Andersson | 2187 | ½-½ |
Matti Svenn | 2251 | Kaj Andersson | 2075 | 1 – 0 |
Ulf Mårtensson | 2189 | Mattias Lundström | 2027 | ½-½ |
2325 | 2220 | 4 – 4 |
Örgryte SK |
Team Malmö |
Resultat | ||
Anton Åberg | 2493 | Lennart Jönsson | 2210 | 1-0 |
Ari Ziegler | 2408 | Adnan Abedinov | 2193 | 1-0 |
Anton Frisk Kockum | 2297 | Peter Petkovic | 2268 | ½-½ |
Mikael Arnelind | 2122 | Gert Larsson | 2178 | 1-0 |
Johan Eksmyr |
2208 | Bernt Lundgren | 2045 | ½-½ |
Jan-Olof Forsberg | 2082 | Lars-Göran Malmgren | 2075 | 1-0 |
Daniel Ronneland | 2109 | Johan Siska | 1941 | 1-0 |
Dennis Wikman | 2007 | Patrik Nilsson | 1919 | 0-1 |
2216 | 2104 | 6 – 2 |
En passant |
Helsingborgs SS |
Resultat | ||
Christofer Carlsson | 2208 | Tomas Rosell | 2153 | ½-½ |
Efraim Laksman | 2191 | Peter Rothman | 2104 | 0 – 1 |
Joel Eklund | 2082 | Åke Westin | 2084 | ½-½ |
Jonas Lindahl | 2043 | Gunnar West-Hansen | 2174 | 1 – 0 |
Roland Johansson |
1996 | Bo Gustafsson | 2068 | ½-½ |
Gunnar Klasén | 1930 | Rolf Lundqvist | 2000 | ½-½ |
Nils Åkervall | 1920 | Tore Bengtsson | 1812 | ½-½ |
Peter Månsson | 1900 | John Hultberg | 1717 | ½-½ |
2034 | 2014 | 4 – 4 |
Majornas SS |
SK Schackalen |
Resultat | ||
Itai Panas | 2197 | Anders Svensson | 2340 | ½-½ |
Henrik Enström | 2144 | Arnthor Einarsson | 2290 | ½-½ |
Kenneth Fahlström | 2129 | Julius Fridjonsson | 2215 | 0 – 1 |
Tage Bengtsson | 2104 | Stefan Håkansson | 2077 | ½-½ |
Roy Berg |
2053 | Anders Johansson | 2096 | ½-½ |
Tobias Bende | 2016 | Heinz Salomonsson | 2055 | 1 – 0 |
Terje Torgheim | 1973 | Jonatan Hansson | 2108 | 1 – 0 |
Jan Krüger | 1869 | Staffan Thomasson | 1913 | 1 – 0 |
2061 | 2137 | 5 – 3 |
Lundby SS |
Limhamns SK 2 |
Resultat | ||
Victor Virolainen | 2218 | Thomas Johansson | 2206 | 0 – 1 |
Peter Nouristo | 2225 | Amir Tadjerbashi | 2186 | 0 – 1 |
Mattias Zackrisson | 2127 | Conny Holst | 2218 | 1 – 0 |
Brjann Sigurgeirsson | 2103 | Lars Månsson | 2208 | 1 – 0 |
Ture Lehtonen |
2119 | Anders Hansen | 1988 | 1 – 0 |
Felix Przysuski | 2045 | Peter Lauritzson | 1948 | ½-½ |
Sigurgeir Ingvasson | 2023 | Daniel Abrahamsson | 1972 | ½-½ |
Jesper Nyström | 1905 | Bengt Magnusson | 1788 | 1 – 0 |
2096 | 2064 | 5 – 3 |