Rond 7 har lottats. Lottning och resultat:
Resultat Veteran-DM rond 5
I tisdags spelades följande ur manhemsynpunkt intressanta resultat.
Nyberg, Ulf (3) | 0 – 1 | Andersson, Kaj (3) |
Axelsson, Uno (3) | ½ – ½ | Andersson, Göran (3.5) |
Svensson, Sören (2) | 1 – 0 | Hegg, Bo (2.5) |
Rydholm, Lennart (2.5) | 0 – 1 | Lönnroth, Johan (2.5) |
Carlsson, Christer (1) | 0 – 1 | Degerfeldt, Sven (2) |
Ljungqvist, Kjell (2) | 0 – 1 | Berg, Stig (1.5) |
Andersson, Lars (2) | 1 – 0 | Nilsheden, Claes (2) |
Amundsson, Sven (1) | ½ – ½ | Beliaev, Michail (2) |
Kassell, Stanley (1) | 0 – 1 | Pihlgren, Harald (1.5) |
Almquist, Rutger (1) | ½ – ½ | Persson, Ingvar (1) |
Olindersson, Aste (0) | uppskj | Popyrin, Valerij (1) |
Teiffel, Göte (0.5) | 0 – 1 | Brauer, Claes (0.5) |
Övriga resultat kan fås här
Bokauktionen tar klivet ut på internet
Manhems 48:e bokauktion har precis dragit igång. En nyhet för i år är att budgivningen huvudsakligen kommer att ske på en för syftet speciellt framtagen auktionssida. Du hittar sidan på följande adress: http://www.chessbookauction.se
På sidan så kommer budgivningen att vara öppen fram till och med den 6:e april. Ta dig gärna en titt på utbudet. Att komma igång med att lägga bud är enkelt.
Det går även att lägga bud skriftlig på det traditionella sättet. I fall du vill göra det så hittar du katalogen här. Deadlinen för skriftliga bud är den 3:e april. Någon fysisk auktion kommer inte att ske det här året.
Allsvenska serien färdigspelad
I helgen spelads samtliga serier i allsvenskan och distriktsserien klart.
Bäst gick det förstalaget som började på fredagen med att besegra Uppsala ASS med 5’½-2½
SS Manhem Uppsala ASS
1: | FM | Mats Welin | 2405 | IM | Jan Johansson | 2422 | ½ – ½ | ||
2: | IM | Rikard Winsnes | 2486 | Henrik Malm Lindberg | 2289 | 1 – 0 | |||
3: | IM | Karl Johan Moberg | 2340 | FM | Fredrik Andersson | 2357 | ½ – ½ | ||
4: | FM | Johan Hultin | 2418 | Malte Burwick | 2286 | 1 – 0 | |||
5: | Harald Berggren Torell | 2213 | Torbjörn Glimbrant | 2305 | 1 – 0 | ||||
6: | Göran Andersson | 2162 | Thomas Marttala | 2203 | ½ – ½ | ||||
7: | FM | Hatim Al Hadarani | 2289 | Thomas Johansson | 2257 | 1 – 0 | |||
8: | Said Outgajjouft | 2118 | Karl Olof Cederberg | 2206 | 0 – 1 |
SS
På lördagen blev det tyvärr förlust mut Alva Burgsvik med 6½-1½
Burgsvik-Alva SS Manhem
1 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2489 | FM | Johan Hultin | 2418 | 1 – 0 | ||
2 | FM | Tommy Andersson | 2423 | IM | Rikard Winsnes | 2486 | ½-½ | ||
3 | FM | Niels J Fries Nielsen | 2426 | FM | Mats Welin | 2405 | ½-½ | ||
4 | FM | Juri Krupenski | 2351 | Harald Berggren Torell | 2213 | 1 – 0 | |||
5 | Marcus Packalén | 2215 | FM | Hatim Al Hadarani | 2289 | 1 – 0 | |||
6 | Victor Larsson | 2232 | IM | Karl Johan Moberg | 2340 | ½-½ | |||
7 | Nicolaj Zadruzny | 2297 | Said Outgajjouft | 2118 | 1 – 0 | ||||
8 | Mats Tuvesson | 2210 | Göran Andersson | 2162 | 1 – 0 |
SS Mashem ligger tvåa.
Påp söndagen spelas avslutningsronden mot SK Rockaden II där vi segrade med 4½-3½. På detta resultat kom vi två och är därmed tillbaks i Elitserien. Grattis!!!
SK Rockaden, Sthlm II | L2104 | SS Manhem | L2274 | 3½ – 4½ | ||||
1 | FM | Erik Hedman | 2450 | FM | Johan Hultin | 2418 | 0 – 1 | |
2 | Vladan Nikolic | 2182 | IM | Karl Johan Moberg | 2340 | ½ – ½ | ||
3 | Stefan Bryntze | 2236 | FM | Hatim Al Hadarani | 2289 | ½ – ½ | ||
4 | David Bit-Narva | 2022 | FM | Mats Welin | 2405 | 0 – 1 | ||
5 | Gustav Hedén | 2080 | David Fendrich | 2249 | 0 – 1 | |||
6 | Michael Backman | 2013 | Harald Berggren Torell | 2213 | 1 – 0 | |||
7 | Tony Hanoman | 1996 | Said Outgajjouft | 2118 | ½ – ½ | |||
8 | Anton Darnell | 1858 | Göran Andersson | 2162 | 1 – 0 |
I övriga serier giock det tyvärr inte så bra.
Skara SS – SS Manhem II 6 – 2 Manhem trea
Åstorps SS – SS Manhem III 7 – 1 Manhem III sjua och nedflyttade
Varbergs SK – SS Manhem IV 5½-2! SS Manhem IV 4:a
SS Manhem V – SK Proletären 2½-5½ SS Manhem V 6:a
SS Manhem VI – Östra Skaraborgsalliansen II 1½-6½ SS Manhem VI 7 nedflyttade
Göteborgs SS – SS Manhem VII 6 – 1 8 SS Manhem VII nedflyuttade
SS Manhem VIII – SF Sindjelic 3½-3½ SS Manhem VIII 5:a
SA Fenix – SS Manhem IX 4 – 2 SS Manhem IX 8:a nedflyttade
SS Manhem XII – SS Manhem X 1½-2’½ SS Manhem X 5:aSS manhem XII 6:a
SS Manhem XI – IFK Hindås II 4 – 1 SS Manhem XI 2:a
SS Manhem XIII Frirond 7:a
SS Manhem vill härmed tacka alla lagledare och spelare för sina insatser i allsvenkan 14-15
Manhem på plikta
På lördag mellan 10:00 – 16:30 Har vi vår månatliga schackfik vid den stora lekparken i Slottskogen.
Vid bra väder har vi golvschacket med oss och fritt spel.
Kom gärna och var moraliskt stöd till oss.
Resultat Veteran-DM rond 4
Efter föregående tisdags hängpartier spelades rond 4 i Veteran-DM med följande resultat för Manhemspelarna.
Andersson, Göran (3) | ½ – ½ | Svedberg, Hans (3) |
Andersson, Kaj (2) | 1 – 0 | Torstensson, Rune (2.5) |
Lönnroth, Johan (2) | ½ – ½ | Svensson, Sören (1.5) |
Rydholm, Lennart (1.5) | 1 – 0 | Ljungqvist, Kjell (2) |
Todoran, Branko (1.5) | 1 – 0 | Amundsson, Sven (1) |
Hegg, Bo (1.5) | 1 – 0 | Almquist, Rutger (1) |
Degerfeldt, Sven (1) | 1 – 0 | Nikolic, Ilija (1) |
Persson, Ingvar (1) | u | Kassell, Stanley (1) |
Nilsheden, Claes (1) | 1 – 0 | Popyrin, Valerij (1) |
Brauer, Claes (0) | ½ – ½ | Kennedy, Leif (0) |
Övriga resultat kan erhållas här
Final i DM rond 4
I kvällens rond spelar Manhems Hatim al Hadarani mot Ari Ziegler på bord 1
Övriga resultat ur manhemperspektiv
al Hadarani Hatim – Ziegler Ari 0 – 1
Blazekovic Nina – Kardell Mathias 0 – 1
Nyström Jonas – Berggren Torell Harald remis
Bengtsson Jessica – Dave Rickard 1 – 0
Törngren Gustav* – Göransson Michael 0 – 1
Axelsson Henrik – Segerfelt Louise 0 – 1
Lappas Georgios* – Niklasson Erik* 1 – 0
Thörnqvist Christer – Fransson Claes 1 – 0
Freed Markus – Moberg Alexander 0 – 1
*Hreg i annan klubb
Kompletta resultat hittar du här
Hängrond i veteran-DM
I dag har det endast spelats hängpartier i veteran-DM. Resultaten från dessa hittar du i komplettering från de tidigare referaten frånVeteran-DM eller här