På söndagen spelades Superettans andra rond. Som bekant infördes, under intryck av Tvåans framgångar, en regel för att stoppa andralag från att spela i högsta serien. Manhem II har därmed varit fast i division I trots upprepade seriesegrar. Dock får man i ärlighetens namn säga att norrettan, där Rockaden II regelmässigt spelat, varit den starkaste serien. I dag ställdes äntligen dessa lag mot varandra i en med spänning emotsedd drabbning. Den slöt i en tämligen säker seger för de våra – 5½-2½ blev siffrorna!
Örgryte tog samtidigt sin första seger, medan Lundby gick från börjsammandraget utan poäng. Samtliga resultat kommer att finnas på Sveriges Schackförbunds hemsida.
SS Manhem II |
SK Rockaden II |
Resultat | ||
Mats Eriksson | 2211 | Zbigniew Bator | 2298 | remis |
David Fendrich | 2287 | Dan Olofsson | 2227 | 1 – 0 |
Mats Welin | 2283 | Simon Hänninger | 2188 | remis |
Göran Andersson | 2190 | Jonas Sandbom | 2216 | 1 – 0 |
Göran von Brömssen |
2084 | Christopher Lissäng | 2180 | remis |
Joachim Bergré | 2107 | Gustav Hedén | 2103 | 1 – 0 |
Mattias Lundström | 2036 | Michael Backman | 2129 | 0 – 1 |
Johan Hansson | 1901 | Gunnar Gärde | 2050 | 1 – 0 |
2137 | 2174 | 5½-2½ |
Örgryte SK |
SK Rockaden, Umeå |
Resultat | ||
Ari Ziegler | 2425 | Viktor Forsberg | 2312 | 1 – 0 |
Anton Frisk Kockum | 2325 | Rickard Engman | 2264 | 1 – 0 |
Peter Östberg | 2242 | Fredrik Lindgren | 2279 | 0 – 1 |
Mikael Arnelind | 2169 | David Nygren | 2288 | 1 – 0 |
Johan Eksmyr |
2199 | Ulf Hammar | 2152 | 1 – 0 |
Jan-Olof Forsberg | 2124 | Johan Larsson | 2138 | 0 – 1 |
Daniel Ronneland | 2118 | Ulf Hammarström | 2103 | remis |
Ingemar Tibell | 2011 | Jimmy Mårdell | 2129 | 1 – 0 |
2202 | 2208 | 5½-2½ |
Lundby SS |
Farsta SK |
Resultat | ||
Victor Virolainen |
2239 |
Niclas Hjelm | 2347 | 0 – 1 |
Peter Nouristo | 2214 | Björn Jäderberg | 2246 | remis |
Brjánn Sigurgeirson | 2189 | Rikard Backelin | 2390 | 0 – 1 |
Mattias Zackrisson | 2108 | Gunnar Hedin | 2178 | remis |
Ture Lehtonen |
2110 | Kent Iversen | 2076 | 1 – 0 |
Sigge Ingvason | 2051 | Sven Lindeman | 2214 | 0 – 1 |
Feliks Przysuski | 2075 | Ove Hartzell | 1862 | 0 – 1 |
Jesper Nyström | 1866 | Krister Lagerborg | 2040 | 0 – 1 |
2106 | 2169 | 2 – 6 |