Manhem slutade femma i årets elitserie, en fin placering som inte omintetgjordes av två förluster mot starkt motstånd i slutronderna. Samtidigt blev Sollentuna svensk mästare efter en klar seger i näst sista rondens möte med serieledande Lunds ASK.
I tionde ronden på lördagen ställdes Manhem mot Skara. Västgötalaget inledde serien svagt, men allteftersom spelåret fortskridit har lagmönstringen blivit allt starkare. I slutsammandraget skördade man tre segrar, däribland med 5-3 mot Manhem. Bordsresultaten:
Skara SS |
SS Manhem |
Resultat | ||
Vasilios Kotronias | 2704 | Victor Nithander | 2420 | 1 – 0 |
Tiger Hillarp Persson | 2610 | Karl Johan Moberg | 2338 | 1 – 0 |
Rune Djurhuus | 2573 | Joel Åkesson | 2375 | remis |
Slavko Cicak | 2569 | Claes-Göran Olausson | 2389 | 1 – 0 |
Amir Mohammadi |
2281 | Lars-Åke Schneider | 2338 | remis |
Hans Friberg | 2286 | Rauan Sagit | 2299 | 0 – 1 |
Lars-Göran Eklund | 2370 | Ove Kinnmark | 2264 | remis |
Göran Andersson | 2299 | Peter Vas | 2247 | remis |
2450 | 2334 | 5 – 3 |
På söndagen ställdes Manhem mot Lund, som sent som ett dygn tidigare hade lett serien. Lördagens match medförde en klar förlust mot Sollentuna, som därmed övertog serieledningen. Lundensarna hade trots detta fortfarande chansen att bärga guldet och gjorde sitt genom en knapp seger med 4½-3½ mot de våra. Bordsresultat:
Lunds ASK |
SS Manhem |
Resultat | ||
Hans Tikkanen | 2430 | Joel Åkesson | 2375 | remis |
Jesper Hall | 2530 | Victor Nithander | 2420 | 1 – 0 |
Christer Niklasson | 2414 | Claes-Göran Olausson | 2389 | 0 – 1 |
Daniel Semcesen | 2411 | Lars-Åke Schneider | 2338 | remis |
Esben Lund |
2353 | Karl Johan Moberg | 2338 | 1 – 0 |
Axel Smith | 2343 | Rauan Sagit | 2299 | remis |
Drazen Dragicevic | 2303 | Peter Vas | 2247 | remis |
Sebastian Nilsson | 2289 | Ove Kinnmark | 2264 | remis |
2384 | 2334 | 4½-3½ |
Serietabellen ligger ute på Schackforum och kommer med säkerhet ut inom kort också hos Sveriges Schackförbund. Där framgår att vi gick ur serien som femma, att jämföra med en sjundeplats förra året.