Lottning rond 5
| White | Black | ||
|---|---|---|---|
| Uno Axelsson | – | Leif Svensson | 0 – 1 |
| Rolf Petersson | – | Bertil Westergren | 0 – 1 |
| Ingvar Gummesson | – | Ilija Nicolic | 1 – 0 |
| Bengt Wihlborn | – | Rune Torstensson | 1 – 0 |
| Bård Standahl | – | Gunnar Bue | ½ – ½ |
| Per-Erik Berglund | – | Kent Jägerflod | 0 – 1 |
| Harald Pihlgren | bye |
| # | Namn | Rat. | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Torstensson | 1736 | SK Kamraterna |
2
0 |
11
½ |
12
1 |
4
0 |
3
0 |
1½ | -25 |
| 2 | Gunnar Bue | 1693 | SK Tönsberg |
1
1 |
4
½ |
10
0 |
9
½ |
11
½ |
2½ | +21 |
| 3 | Bengt Wihlborn | 1872 | Växjö SK |
4
0 |
12
1 |
11
1 |
8
o |
1
1 |
3 | +11 |
| 4 | Ingvar Gummesson | 1717 | SK Kamraterna |
3
1 |
2
½ |
6
0 |
1
1 |
13
1 |
3½ | +35 |
| 5 | Per-Erik Berglund | 1500 | Göteborgs SV |
6
0 |
7
0 |
1 |
11
0 |
12
0 |
1 | -21 |
| 6 | Bertil Westergren | 1971 | SK Kamraterna |
5
1 |
8
½ |
4
1 |
10
½ |
9
1 |
4 | +25 |
| 7 | Harald Pihlgren | 1703 | SK Kamraterna |
8
0 |
5
1 |
9
0 |
13
0 |
1 |
2 | -45 |
| 8 | Uno Axelsson | 2040 | SK Kamraterna |
7
1 |
6
½ |
13
1 |
3
i |
10
0 |
3½ | -6 |
| 9 | Rolf Petersson | 1619 | SK Proletären |
10
0 |
1 |
7
1 |
2
½ |
6
0 |
2½ | +18 |
| 10 | Leif Svensson | 2236 | Borås-Fristads SK |
9
1 |
13
1 |
2
1 |
6
½ |
8
1 |
4½ | +0½ |
| 11 | Bård Standahl | 1827 | SK Tönsberg |
12
½ |
1
½ |
3
0 |
5
1 |
2
½ |
2½ | -24 |
| 12 | Kent Jägerflod | 1726 | SK Kamraterna |
11
½ |
3
0 |
1
0 |
1 |
5
1 |
2½ | -15 |
| 13 | Ilija Nicolic | 1300 | Sinjelic |
1 |
10
0 |
8
0 |
7
1 |
4
0 |
2 | +25 |
| # | Namn | Rat. | Oklart | Po. | Kval. | +/- | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Svensson | 2236 | 4½ | 12½ | +0½ | ||
| 2 | Bertil Westergren | 1971 | 4 | 14 | +25 | ||
| 3 | Uno Axelsson | 2040 | 3½ | 13½ | -6 | ||
| 4 | Ingvar Gummesson | 1717 | 3½ | 11½ | +35 | ||
| 5 | Bengt Wihlborn | 1872 | 3 | 12 | +11 | ||
| 6 | Rolf Petersson | 1619 | 2½ | 13 | +18 | ||
| 7 | Gunnar Bue | 1693 | 2½ | 13 | +21 | ||
| 8 | Bård Standahl | 1827 | 2½ | 9½ | -24 | ||
| 9 | Kent Jägerflod | 1726 | 2½ | 8 | -15 | ||
| 10 | Ilija Nicolic | 1300 | 2 | 13½ | +25 | ||
| 11 | Harald Pihlgren | 1703 | 2 | 9 | -45 | ||
| 12 | Rune Torstensson | 1736 | 1½ | 11½ | -25 | ||
| 13 | Per-Erik Berglund | 1500 | 1 | 11 | -21 |
