Säsongen 2014 – 2015 så ställer Manhem upp med 14 stycken lag:
| Lag | Division | Placering |
|---|---|---|
| 1 | Superettan | 2 av 10 (uppflyttning) |
| 2 | Div. 1 Västra | 3 av 10 |
| 3 | Div. 1 Södra | 7 av 8 (nedflyttning) |
| 4 | Div. 2 Grupp 6 | 4 av 8 |
| 5 | Div. 2 Grupp 5 | 6 av 8 |
| 6 | Div. 3 Grupp 5 | 6 av 8 |
| 7 | Div. 3 Grupp 6 | 8 av 8 (nedflyttning) |
| 8 | Div. 3 Grupp 6 | 5 av 8 |
| 9 | Div. 3 Grupp 5 | 7 av 8 (nedflyttning) |
| 10 | Div. 5 Göteborg | 8 av 9 |
| 11 | Div. 5 Göteborg | 1 av 9 (uppflyttning) |
| 12 | Div. 5 Göteborg | 5 av 9 |
| 13 | Div. 5 Göteborg | 9 av 9 |
| 14 | Div. 5 Göteborg | 2 av 9 |
