Manhems Stora pris för verksamhetsåret 2007-2008 är avgjord. Segraren, som erhåller titeln Årets Manhemit, blev mycket välförtjänt vår ordförande Mats Eriksson på 620,6 poäng. Mats erhåller följaktligen en inteckning i vandringspriset: en stor kung tillverkad av den numera avlidne majornaspelaren Carl-Olov Wiman. Tvåa kom Andreas Ahlberg på 541,2 tätt följd av Zdenko Naglic på 538 poäng.
Prisutdelning kommer att ske vid årsmötet den 18 september klockan 19:00.
Följande har priser att hämta:
|
1. Mats Eriksson |
620,6 | 500 kr. |
| 2. Andreas Ahlberg | 541,2 | 400 kr. |
| 3. Zdenko Naglic | 538,0 | 300 kr. |
| 4. Victor Nithander | 472,0 | 200 kr. |
| 5. Johan Hansson | 453,0 | 100 kr. |
| Ratinggrupp 1; 1700-1900 | ||
| 1. Patrik Abrahamsson | 269,3 | 250 kr. |
| 2. Jan Herrman | 240,0 | 100 kr. |
| Ratinggrupp 2; 1501-1699 | ||
| 1. Rickard Eklund | 413,6 | 250 kr. |
| 2. Lars Borgström | 412,1 | 100 kr. |
| Ratinggrupp 3; 1300-1500 | ||
| 1. Andreas Ahlberg | 541,2 | 250 kr. |
| 2. Zdenko Naglic | 538,0 | 100 kr. |
| Ratinggrupp 4; <1300 födda 1994 och tidigare | ||
| 1. Claes R. Nilsheden | 375,6 | 250 kr. |
| 2. Harald Berggren Torell | 368,8 | 100 kr. |
| Ratinggrupp 5; <1300 födda 1995 och senare | ||
| 1. Gabriel Svorono | 378,1 | 250 kr. |
| 2. Louise Segerfelt | 341,5 | 100 kr. |
Ratinggrupperna är baserade på ratingtalen 20070901.
