På söndagen spelades den femte ronden i Elitserien. Manhem ställdes mot lågrankade Linköpings ASS och kunde ta en tämligen säker seger. Vid ställningen 3½-1½ hade vårt lag enligt uppgift tre fördelaktiga ställningar varav noll kunde omsättas i vinst. Men det är matchpoäng som räknas i första hand och med dagens rond rycker Manhem upp till sjätte plats!
SS Manhem |
Linköpings ASS |
Resultat | ||
Joel Åkesson | 2366 | Nedeljko Malesevic | 2340 | remis |
Victor Nithander | 2401 | Lucas Wickström | 2144 | 1 – 0 |
Claes-Göran Olausson | 2396 | Simon Rosberg | 2196 | 0 – 1 |
Björn Andersson | 2330 | Tom Axelsson | 2072 | remis |
Karl Johan Moberg | 2325 | Ingvar Carlsson | 2085 | 1 – 0 |
Lars-Åke Schneider | 2325 | Martin Klashed | 2124 | remis |
Ove Kinnmark | 2283 | Jörgen Fransson | 2069 | remis |
Rauan Sagit | 2294 | Peter Halvarsson | 1974 | 1 – 0 |
2342 |
2126 |
5 – 3 |
Övriga resultat: Wasa SK – Sollentuna SK 4 – 4, Västerås SK – SK Rockaden, Sthlm 1½-6½, Skara SS – Lunds ASK 2½-5½, Eksjö-Aneby-Alliansen – SK Rockaden, Umeå 4½-3½, Limhamns SK – Åstorps SS 5½-2½.
Därmed är ställningen i Elitserien inför juluppehållet sådan här:
1 | Lunds ASK | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 |
2 | SK Rockaden, Sthlm | 5 | 5 | 0 | 0 | 26½ | 10 |
3 | Limhamns SK | 5 | 3 | 2 | 0 | 24½ | 8 |
4 | Sollentuna SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 |
5 | Åstorps SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20½ | 6 |
6 | SS Manhem | 5 | 3 | 0 | 2 | 20½ | 6 |
7 | Wasa SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 |
8 | Eksjö-Aneby-Alliansen | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 |
9 | Västerås SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 |
10 | Linköpings ASS | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 |
11 | Skara SS | 5 | 0 | 0 | 5 | 13½ | 0 |
12 | SK Rockaden, Umeå | 5 | 0 | 0 | 5 | 13½ | 0 |
Nästa rond går den 20 januari och då spelar Manhem hemma mot Limhamn. Boka in denna godbit i kalendern redan nu!