Vårmästerskapen 2004 Öppna gruppen Rond 9
Vinnare av matchen är markerad med "fet stilart".
Vid oavgjort är båda spelarna markerad med "normal stilart".
Vid oavgjort är båda spelarna markerad med "normal stilart".
| Bord | Vit | Svart | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | 1783 | Peter Vas | 1881 | 0-1 |
| 2 | Lennart Hansson | 1718 | Martin Krantz | 1806 | 1-0 w.o. |
| 3 | Björn Holmgren | 1938 | Lars Borgström | 1636 | 1-0 |
| 4 | Markus Frisk | 1952 | Michael Gurebo | 1556 | 1-0 |
| 5 | Said Outgajjouft | 1834 | Patrik Abrahamsson | 1711 | 1-0 |
| 6 | Gunnar Ljungström | ---- | Robert Tisell | 1596 | 1-0 |
| 7 | Andreas Samuelsson Ottgård | 1411 | Martin Oxelqvist | 1727 | 0-1 w.o. |
| 8 | Bosse Ohlsson | 1418 | Jonas Bengtsson | 1687 | 0-1 |
| 9 | Bo-Göran Mellbin | 1309 | Svante Norlander | 1521 | 1-0 w.o. |
| 10 | Jesper Mossberg | 1498 | Zdenko Naglic | 1509 | 1-0 |
| 11 | Farivar Khosravi | 1706 | Frirond | ---- | 1-0 |


