Vårmästerskapen 2004 Lilla gruppen Rond 9
Vinnare av matchen är markerad med "fet stilart".
Vid oavgjort är båda spelarna markerad med "normal stilart".
Vid oavgjort är båda spelarna markerad med "normal stilart".
| Bord | Vit | Svart | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Olausson | 1289 | Janne Adolfsson | 1171 | 0-1 |
| 2 | Andreas Blom | ---- | Tomas Jonsson | 1276 | 1-0 |
| 3 | Daniel Persson | 1210 | Alexander Heino | 1172 | ½-½ |
| 4 | Sven Persson | 1037 | Kristian Bry | 1133 | 0-1 |
| 5 | Andreas Brudin | ---- | Hampe Gustavsson | 1019 | 1-0 |
| 6 | Leon Olofson | 1053 | Elias Karlsson | 1197 | 0-1 |
| 7 | Per Mellbin | 1173 | Kjell Kalén | 1252 | ½-½ |
| 8 | Magnus Karlsson | 1100 | Philip Jerkner | 1010 | 0-1 |
| 9 | Kari Hölsä | 1100 | Ted Langwall | ---- | 0-1 |
| 10 | Carl Gustav Ekman | 1119 | Marcus Axelsson | ---- | ½-½ |
| 11 | Kristian Svanbom | 1166 | Per Göransson | 1194 | 0-1 w.o. |
| 12 | Johan Hansson | 1150 | Giorgio Torregiani | 1092 | 1-0 |
| 13 | Teddy Oden | ---- | Tomas Kron | ---- | 0-1 w.o. |
| 14 | Anders Hwatz | ---- | Stefan Mattson | ---- | 0-1 |
| 15 | Axel Strid | 1100 | Samuel Karlsson | 1099 | 1-0 |
| 16 | Immo Rinne | ---- | Mattias Carlsson | 1138 | 0-1 |
| 17 | Johan Persson | 1160 | Per-Axel Persson | 1100 | 0-1 |
| 18 | Claes Brauer | 1100 | Yngve Karlsson | 1100 | 1-0 w.o. |
| 19 | Richard Jern | 1063 | Erik Persson | ---- | 1-0 |
| 20 | Wictor Olsson | ---- | Anders Gunnarsson | ---- | 0-1 |
| 21 | Alexander Jarkin | ---- | Erik Häggqvist | 1100 | 1-0 w.o. |
| 22 | Patrik Gustafsson | 1001 | Michael Sheingold | 1100 | 1-0 |
| 23 | William Nisbet | ---- | Jakob Wåhlander | 1158 | 0-1 |
| 24 | Arvin Bahmani | ---- | Karl-Johan Carlsson | ---- | 0-1 w.o. |
| 25 | Fredrik Rosendahl | ---- | Frirond | ---- | 1-0 |


